# Macroscopic dielectric function obtained with the BS equation.
#  RPA L0 with KS energies and KS wavefunctions     LOCAL FIELD EFFECTS INCLUDED
# RESONANT+COUPLING calculation
# Coulomb term constructed with full W(G1,G2)
# Scissor operator energy =  0.8000 [eV]
# nstates included in the diagonalization = 768
# npweps  = 51
# npwwfn  = 137
# nbands  = 8
# loband  = 2
# nkibz   = 2
# nkbz    = 32
# Lorentzian broadening =  0.1000 [eV]
# List of q-points for the optical limit:
# q =  0.938821, 0.000000, 0.000000, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.938821, 0.000000, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.000000, 0.938821, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.813043, 0.813043, [Reduced coords] 
# q =  0.813043, 0.000000, 0.813043, [Reduced coords] 
# q =  0.813043, 0.813043, 0.000000, [Reduced coords] 
# omega [eV]    RE(eps(q=1)) IM(eps(q=1) RE(eps(q=2) ) ... DOS   IDOS
  0.000   21.0572    0.0000   21.0582   -0.0000   21.0583   -0.0000   21.0566    0.0000   21.0578    0.0000   21.0593   -0.0000    0.0000    0.0000
  0.100   21.0722    0.0301   21.0732    0.0301   21.0734    0.0301   21.0716    0.0301   21.0729    0.0301   21.0744    0.0302    0.0000    0.0000
  0.200   21.1174    0.0606   21.1184    0.0606   21.1185    0.0606   21.1168    0.0606   21.1180    0.0606   21.1195    0.0606    0.0000    0.0000
  0.300   21.1931    0.0916   21.1942    0.0916   21.1943    0.0916   21.1925    0.0916   21.1938    0.0916   21.1953    0.0916    0.0000    0.0000
  0.400   21.3002    0.1235   21.3013    0.1236   21.3015    0.1236   21.2997    0.1235   21.3009    0.1235   21.3025    0.1236    0.0000    0.0000
  0.500   21.4398    0.1567   21.4409    0.1568   21.4410    0.1567   21.4392    0.1567   21.4405    0.1567   21.4421    0.1568    0.0000    0.0000
  0.600   21.6131    0.1915   21.6143    0.1916   21.6144    0.1916   21.6125    0.1915   21.6139    0.1915   21.6155    0.1916    0.0000    0.0000
  0.700   21.8221    0.2283   21.8234    0.2284   21.8235    0.2284   21.8215    0.2283   21.8229    0.2284   21.8246    0.2284    0.0000    0.0000
  0.800   22.0689    0.2677   22.0703    0.2678   22.0704    0.2678   22.0683    0.2677   22.0698    0.2678   22.0715    0.2678    0.0000    0.0000
  0.900   22.3564    0.3101   22.3579    0.3103   22.3580    0.3102   22.3558    0.3101   22.3574    0.3102   22.3592    0.3103    0.0000    0.0000
  1.000   22.6879    0.3563   22.6896    0.3564   22.6896    0.3564   22.6873    0.3563   22.6889    0.3564   22.6908    0.3564    0.0000    0.0000
  1.100   23.0675    0.4069   23.0693    0.4071   23.0692    0.4071   23.0668    0.4069   23.0685    0.4070   23.0705    0.4071    0.0000    0.0000
  1.200   23.4999    0.4630   23.5019    0.4632   23.5018    0.4632   23.4993    0.4630   23.5011    0.4631   23.5032    0.4633    0.0000    0.0000
  1.300   23.9913    0.5258   23.9935    0.5260   23.9934    0.5259   23.9907    0.5258   23.9926    0.5259   23.9948    0.5260    0.0000    0.0000
  1.400   24.5488    0.5966   24.5512    0.5968   24.5510    0.5968   24.5481    0.5966   24.5502    0.5967   24.5525    0.5969    0.0000    0.0000
  1.500   25.1811    0.6773   25.1838    0.6776   25.1835    0.6775   25.1804    0.6773   25.1827    0.6774   25.1852    0.6776    0.0000    0.0000
  1.600   25.8991    0.7702   25.9022    0.7706   25.9018    0.7705   25.8985    0.7702   25.9009    0.7704   25.9036    0.7706    0.0000    0.0000
  1.700   26.7163    0.8784   26.7198    0.8789   26.7193    0.8788   26.7156    0.8784   26.7182    0.8787   26.7212    0.8789    0.0000    0.0000
  1.800   27.6494    1.0060   27.6534    1.0065   27.6527    1.0064   27.6487    1.0060   27.6516    1.0063   27.6548    1.0066    0.0000    0.0000
  1.900   28.7198    1.1584   28.7243    1.1590   28.7235    1.1588   28.7191    1.1583   28.7223    1.1587   28.7258    1.1590    0.0000    0.0000
  2.000   29.9550    1.3429   29.9602    1.3437   29.9592    1.3435   29.9543    1.3429   29.9578    1.3433   29.9617    1.3437    0.0000    0.0000
  2.100   31.3910    1.5703   31.3969    1.5712   31.3956    1.5709   31.3902    1.5703   31.3942    1.5708   31.3985    1.5713    0.0000    0.0000
  2.200   33.0755    1.8558   33.0824    1.8568   33.0809    1.8565   33.0748    1.8557   33.0792    1.8563   33.0840    1.8569    0.0000    0.0000
  2.300   35.0742    2.2220   35.0822    2.2233   35.0803    2.2229   35.0734    2.2219   35.0784    2.2226   35.0839    2.2233    0.0000    0.0000
  2.400   37.4784    2.7041   37.4879    2.7058   37.4855    2.7053   37.4776    2.7041   37.4834    2.7050   37.4897    2.7059    0.0000    0.0000
  2.500   40.4204    3.3591   40.4317    3.3612   40.4288    3.3606   40.4195    3.3590   40.4263    3.3602   40.4336    3.3613    0.0000    0.0000
  2.600   44.0980    4.2836   44.1117    4.2864   44.1081    4.2856   44.0971    4.2835   44.1052    4.2850   44.1137    4.2866    0.0000    0.0000
  2.700   48.8205    5.6534   48.8373    5.6572   48.8327    5.6560   48.8195    5.6532   48.8292    5.6553   48.8395    5.6575    0.0000    0.0000
  2.800   55.0959    7.8143   55.1171    7.8199   55.1111    7.8181   55.0947    7.8140   55.1069    7.8171   55.1196    7.8203    0.0000    0.0000
  2.900   63.8066   11.5232   63.8340   11.5320   63.8261   11.5292   63.8052   11.5227   63.8207   11.5276   63.8369   11.5326    0.0000    0.0000
  3.000   76.5545   18.6836   76.5915   18.6989   76.5806   18.6940   76.5526   18.6826   76.5735   18.6914   76.5951   18.7001    0.0116    0.0000
  3.100   96.0480   35.0557   96.0998   35.0877   96.0842   35.0773   96.0453   35.0531   96.0745   35.0720   96.1044   35.0905    2.9774    0.0110
  3.200  121.3057   81.7862  121.3681   81.8707  121.3495   81.8427  121.3038   81.7779  121.3376   81.8292  121.3727   81.8789  114.0785    0.4302
  3.300   71.0265  196.5089   70.9607  196.6566   70.9873  196.6095   71.0453  196.4993   70.9932  196.5840   70.9485  196.6686  867.2672    3.6174
  3.400  -77.0441  135.4293  -77.1013  135.4248  -77.0829  135.4313  -77.0397  135.4438  -77.0731  135.4270  -77.1066  135.4172 2013.1839   11.0157
  3.500  -65.3868   53.4919  -65.3977   53.4983  -65.3956   53.4980  -65.3888   53.4974  -65.3923   53.4951  -65.3980   53.4953 1223.3502   15.5114
  3.600  -40.2893   27.0521  -40.2851   27.0661  -40.2874   27.0622  -40.2896   27.0550  -40.2871   27.0591  -40.2863   27.0643  130.7460   15.9919
  3.700  -22.2670   17.4658  -22.2464   17.4873  -22.2537   17.4806  -22.2652   17.4686  -22.2566   17.4766  -22.2490   17.4851    2.0827   15.9995
  3.800   -8.3543   13.9969   -8.3099   14.0326   -8.3248   14.0210   -8.3498   14.0009   -8.3319   14.0148   -8.3147   14.0290    0.0047   15.9996
  3.900    4.2316   13.9898    4.3149   14.0578    4.2872   14.0353    4.2403   13.9974    4.2734   14.0237    4.3060   14.0504    0.0008   15.9996
  4.000   17.8441   17.8616   17.9940   18.0147   17.9443   17.9637   17.8601   17.8792   17.9192   17.9379   17.9781   17.9972    0.4769   16.0013
  4.100   34.8840   30.2749   35.1212   30.7025   35.0427   30.5594   34.9095   30.3251   35.0029   30.4877   35.0962   30.6517   40.2704   16.1493
  4.200   50.1049   70.1019   49.8883   71.4514   49.9641   70.9991   50.0729   70.2625   50.0006   70.7738   49.9238   71.2879  499.9418   17.9866
  4.300  -17.0173  130.0697  -19.7484  129.4879  -18.8321  129.6924  -17.3596  129.9847  -18.3831  129.7897  -19.3991  129.5840 1283.8124   22.7045
  4.400  -72.0306   63.3580  -71.8265   61.9472  -71.8992   62.4213  -71.9959   63.1700  -71.9303   62.6520  -71.8659   62.1394 2553.6420   32.0889
  4.500  -56.1259   27.1916  -55.7027   26.7373  -55.8460   26.8894  -56.0622   27.1297  -55.9149   26.9649  -55.7688   26.8001 1919.2479   39.1421
  4.600  -40.9840   15.4554  -40.6936   15.2790  -40.7916   15.3383  -40.9381   15.4316  -40.8393   15.3675  -40.7409   15.3035  229.1308   39.9841
  4.700  -29.7942   11.5895  -29.5905   11.5079  -29.6592   11.5356  -29.7598   11.5794  -29.6927   11.5489  -29.6257   11.5185    7.8705   40.0130
  4.800  -20.5076   12.4634  -20.3532   12.4254  -20.4051   12.4386  -20.4800   12.4619  -20.4306   12.4446  -20.3812   12.4276  184.6043   40.6914
  4.900  -15.1773   21.0917  -15.0571   21.0870  -15.0972   21.0895  -15.1633   21.0974  -15.1171   21.0896  -15.0711   21.0824 1785.8199   47.2542
  5.000  -27.2688   28.0159  -27.1923   28.0254  -27.2183   28.0238  -27.2513   28.0101  -27.2305   28.0213  -27.2106   28.0330 4260.1634   62.9100
  5.100  -34.1013   14.6933  -34.0462   14.6931  -34.0660   14.6942  -34.0886   14.6955  -34.0743   14.6938  -34.0605   14.6919 2176.4913   70.9085
  5.200  -28.9722    7.1731  -28.9235    7.1698  -28.9409    7.1714  -28.9614    7.1737  -28.9483    7.1717  -28.9355    7.1697  281.0463   71.9413
  5.300  -24.3804    4.4707  -24.3355    4.4679  -24.3514    4.4691  -24.3696    4.4711  -24.3583    4.4694  -24.3473    4.4678   15.5806   71.9985
  5.400  -20.9068    3.2987  -20.8643    3.2974  -20.8793    3.2980  -20.8956    3.2995  -20.8859    3.2981  -20.8763    3.2968    0.2305   71.9994
  5.500  -18.0937    2.7975  -18.0518    2.7988  -18.0664    2.7985  -18.0816    2.7993  -18.0730    2.7982  -18.0647    2.7972    3.5200   72.0123
  5.600  -15.6022    2.8631  -15.5587    2.8695  -15.5737    2.8675  -15.5882    2.8670  -15.5807    2.8663  -15.5732    2.8657  170.2787   72.6381
  5.700  -13.4614    4.1024  -13.4153    4.1226  -13.4311    4.1160  -13.4451    4.1124  -13.4385    4.1126  -13.4320    4.1129 1647.4004   78.6922
  5.800  -14.6058    6.4582  -14.5796    6.5039  -14.5887    6.4891  -14.5962    6.4811  -14.5929    6.4812  -14.5897    6.4815 3343.5233   90.9794
  5.900  -16.1192    3.7966  -16.1263    3.8242  -16.1246    3.8153  -16.1278    3.8124  -16.1230    3.8105  -16.1185    3.8087 1275.5224   95.6669
  6.000  -14.5948    2.0468  -14.6000    2.0568  -14.5988    2.0536  -14.6023    2.0528  -14.5976    2.0519  -14.5932    2.0510   89.5236   95.9959
  6.100  -13.1534    1.4025  -13.1546    1.4067  -13.1547    1.4054  -13.1583    1.4052  -13.1542    1.4046  -13.1503    1.4041    1.2609   96.0005
  6.200  -11.9910    1.0985  -11.9900    1.1005  -11.9908    1.0999  -11.9943    1.1000  -11.9906    1.0995  -11.9872    1.0991    0.0035   96.0005
  6.300  -11.0178    0.9270  -11.0156    0.9280  -11.0168    0.9277  -11.0201    0.9279  -11.0169    0.9275  -11.0138    0.9271    0.0051   96.0005
  6.400  -10.1690    0.8294  -10.1661    0.8299  -10.1674    0.8298  -10.1705    0.8301  -10.1677    0.8297  -10.1650    0.8293    2.0165   96.0079
  6.500   -9.4059    0.8103   -9.4027    0.8106   -9.4041    0.8105   -9.4069    0.8109   -9.4044    0.8105   -9.4021    0.8100  110.3387   96.4134
  6.600   -8.8048    0.9412   -8.8015    0.9413   -8.8029    0.9413   -8.8055    0.9420   -8.8033    0.9413   -8.8012    0.9405  855.5839   99.5576
  6.700   -8.5326    0.8544   -8.5293    0.8543   -8.5307    0.8544   -8.5336    0.8551   -8.5311    0.8544   -8.5287    0.8536  998.0815  103.2255
  6.800   -8.0092    0.6287   -8.0060    0.6286   -8.0074    0.6287   -8.0101    0.6291   -8.0078    0.6287   -8.0055    0.6283  202.3429  103.9691
  6.900   -7.4693    0.5334   -7.4663    0.5332   -7.4676    0.5333   -7.4700    0.5336   -7.4679    0.5334   -7.4659    0.5331    8.3121  103.9997
  7.000   -6.9733    0.4865   -6.9705    0.4862   -6.9717    0.4863   -6.9738    0.4866   -6.9720    0.4863   -6.9702    0.4861    0.0863  104.0000
  7.100   -6.5081    0.4649   -6.5057    0.4645   -6.5067    0.4647   -6.5086    0.4649   -6.5070    0.4647   -6.5055    0.4645    4.8189  104.0177
  7.200   -6.0582    0.4734   -6.0562    0.4726   -6.0571    0.4729   -6.0587    0.4732   -6.0573    0.4730   -6.0560    0.4728  171.3610  104.6474
  7.300   -5.6160    0.5546   -5.6145    0.5528   -5.6152    0.5534   -5.6165    0.5539   -5.6153    0.5537   -5.6142    0.5535 1287.6161  109.3793
  7.400   -5.3362    0.8147   -5.3336    0.8108   -5.3346    0.8122   -5.3359    0.8131   -5.3350    0.8128   -5.3341    0.8124 3086.8268  120.7232
  7.500   -5.3867    0.7114   -5.3818    0.7094   -5.3836    0.7101   -5.3854    0.7110   -5.3843    0.7104   -5.3833    0.7099 1807.0755  127.3641
  7.600   -5.0415    0.4798   -5.0371    0.4790   -5.0388    0.4793   -5.0404    0.4797   -5.0394    0.4794   -5.0384    0.4791  170.4623  127.9905
  7.700   -4.6458    0.4071   -4.6419    0.4066   -4.6434    0.4068   -4.6447    0.4071   -4.6439    0.4068   -4.6432    0.4066    2.2691  127.9989
  7.800   -4.2640    0.3930   -4.2605    0.3927   -4.2618    0.3928   -4.2629    0.3931   -4.2623    0.3928   -4.2618    0.3926    0.0056  127.9989
  7.900   -3.8780    0.4176   -3.8748    0.4174   -3.8760    0.4175   -3.8768    0.4177   -3.8765    0.4175   -3.8761    0.4172    0.8829  128.0021
  8.000   -3.4638    0.5063   -3.4608    0.5062   -3.4619    0.5062   -3.4624    0.5065   -3.4623    0.5062   -3.4622    0.5059   80.7948  128.2990
  8.100   -3.0308    0.7806   -3.0280    0.7807   -3.0290    0.7807   -3.0292    0.7811   -3.0294    0.7806   -3.0296    0.7802 1231.3270  132.8241
  8.200   -3.0578    1.3438   -3.0557    1.3443   -3.0566    1.3442   -3.0562    1.3449   -3.0568    1.3441   -3.0575    1.3434 3799.1227  146.7856
  8.300   -3.3434    1.0219   -3.3422    1.0217   -3.3427    1.0218   -3.3423    1.0230   -3.3429    1.0218   -3.3435    1.0206 3000.3900  157.8118
  8.400   -2.8645    0.7445   -2.8637    0.7435   -2.8640    0.7439   -2.8630    0.7453   -2.8641    0.7440   -2.8652    0.7427  705.2793  160.4037
  8.500   -2.2569    0.8555   -2.2562    0.8525   -2.2565    0.8536   -2.2548    0.8566   -2.2566    0.8540   -2.2584    0.8515 1641.6757  166.4367
  8.600   -1.7574    1.4025   -1.7506    1.3983   -1.7529    1.3998   -1.7539    1.4054   -1.7541    1.4004   -1.7542    1.3955 5488.6067  186.6070
  8.700   -1.9476    1.8885   -1.9465    1.8965   -1.9469    1.8939   -1.9485    1.8952   -1.9470    1.8925   -1.9457    1.8899 6460.5763  210.3492
  8.800   -1.5823    1.9938   -1.5868    1.9882   -1.5853    1.9901   -1.5840    1.9946   -1.5845    1.9910   -1.5852    1.9874 4611.6604  227.2967
  8.900   -1.3219    2.5528   -1.3187    2.5483   -1.3197    2.5499   -1.3218    2.5584   -1.3203    2.5507   -1.3187    2.5428 3442.7879  239.9487
  9.000   -0.6556    4.1870   -0.6517    4.1783   -0.6529    4.1815   -0.6603    4.1909   -0.6537    4.1828   -0.6469    4.1746 2616.9165  249.5657
  9.100   -4.2652    6.5903   -4.2480    6.5937   -4.2538    6.5931   -4.2710    6.5886   -4.2568    6.5921   -4.2422    6.5960 1234.7226  254.1032
  9.200   -6.2992    3.0618   -6.2974    3.0682   -6.2984    3.0663   -6.3001    3.0600   -6.2984    3.0650   -6.2969    3.0704  305.2551  255.2250
  9.300   -5.3382    1.3932   -5.3375    1.3952   -5.3380    1.3946   -5.3387    1.3927   -5.3379    1.3942   -5.3373    1.3958  160.7557  255.8158
  9.400   -4.5008    0.8272   -4.4996    0.8280   -4.5003    0.8278   -4.5015    0.8271   -4.5003    0.8276   -4.4993    0.8282   47.9916  255.9922
  9.500   -3.8763    0.6014   -3.8747    0.6018   -3.8755    0.6017   -3.8770    0.6014   -3.8756    0.6016   -3.8743    0.6019    2.0396  255.9997
  9.600   -3.3630    0.5175   -3.3611    0.5178   -3.3619    0.5178   -3.3636    0.5176   -3.3621    0.5177   -3.3607    0.5178    0.0118  255.9997
  9.700   -2.8849    0.5329   -2.8827    0.5333   -2.8837    0.5332   -2.8855    0.5330   -2.8839    0.5331   -2.8824    0.5333    0.0500  255.9999
  9.800   -2.3791    0.6984   -2.3766    0.6991   -2.3776    0.6989   -2.3797    0.6986   -2.3779    0.6988   -2.3763    0.6990    9.5432  256.0335
  9.900   -1.8791    1.2853   -1.8763    1.2871   -1.8774    1.2865   -1.8797    1.2858   -1.8777    1.2862   -1.8758    1.2866  319.3286  257.4026
 10.000   -2.5285    2.4009   -2.5270    2.4041   -2.5277    2.4031   -2.5300    2.4010   -2.5278    2.4025   -2.5257    2.4041 2156.3766  260.3743
