#
# ABINIT package: E-PH band structure file. Hartree units
#
# Phonon frequencies, ph linewidths and lambda calculated on 41 q-points
# eph_scalprod = 0
# Description of the q-path:
# Number of line segment = 2
# Vertices of the q-path and corresponding index = 
#      0.000000E+00     0.000000E+00     0.000000E+00 1
#      0.500000E+00     0.000000E+00     0.000000E+00 21
#      0.500000E+00     0.500000E+00     0.000000E+00 41
# 
# 
# Total DOS at Fermi level     0.438367E+01
# The DOS at Fermi level for spin 1 is     0.438367E+01
#
# phonon mode [1] q-index omega gamma lambda
#
       1    0.000000E+00    4.387489E-20    0.000000E+00
       2    2.344720E-05    1.049861E-08    6.933181E-01
       3    4.719776E-05    4.104805E-08    6.690094E-01
       4    7.151491E-05    8.889972E-08    6.310876E-01
       5    9.658761E-05    1.497660E-07    5.828447E-01
       6    1.225067E-04    2.182300E-07    5.279316E-01
       7    1.492528E-04    2.882629E-07    4.698145E-01
       8    1.766958E-04    3.537969E-07    4.114187E-01
       9    2.046029E-04    4.093003E-07    3.549775E-01
      10    2.326531E-04    4.502971E-07    3.020397E-01
      11    2.604550E-04    4.737813E-07    2.535684E-01
      12    2.875672E-04    4.784870E-07    2.100748E-01
      13    3.135185E-04    4.649861E-07    1.717498E-01
      14    3.378274E-04    4.356073E-07    1.385759E-01
      15    3.600214E-04    3.941835E-07    1.104140E-01
      16    3.796537E-04    3.456528E-07    8.706572E-02
      17    3.963189E-04    2.955532E-07    6.831697E-02
      18    4.096663E-04    2.494617E-07    5.396670E-02
      19    4.194113E-04    2.124312E-07    4.384505E-02
      20    4.253440E-04    1.884830E-07    3.782456E-02
      21    4.273360E-04    1.802030E-07    3.582658E-02
      22    4.264210E-04    1.677903E-07    3.350210E-02
      23    4.238607E-04    1.348385E-07    2.724896E-02
      24    4.201980E-04    9.371091E-08    1.926924E-02
      25    4.162961E-04    6.341298E-08    1.328483E-02
      26    4.132624E-04    6.736280E-08    1.432025E-02
      27    4.123213E-04    1.305953E-07    2.788937E-02
      28    4.146334E-04    2.766858E-07    5.843066E-02
      29    4.210869E-04    5.247091E-07    1.074379E-01
      30    4.321135E-04    8.865507E-07    1.723814E-01
      31    4.475941E-04    1.364853E-06    2.473430E-01
      32    4.668847E-04    1.951819E-06    3.250892E-01
      33    4.889408E-04    2.629015E-06    3.992666E-01
      34    5.124831E-04    3.368214E-06    4.656109E-01
      35    5.361550E-04    4.133223E-06    5.220241E-01
      36    5.586434E-04    4.882531E-06    5.680128E-01
      37    5.787601E-04    5.572557E-06    6.040041E-01
      38    5.954919E-04    6.161177E-06    6.308041E-01
      39    6.080308E-04    6.611226E-06    6.492520E-01
      40    6.157909E-04    6.893629E-06    6.600303E-01
      41    6.184171E-04    6.989880E-06    6.635737E-01
#
# phonon mode [2] q-index omega gamma lambda
#
       1    0.000000E+00    4.387489E-20    0.000000E+00
       2    2.344720E-05    1.049861E-08    6.933181E-01
       3    4.719776E-05    4.104805E-08    6.690094E-01
       4    7.151491E-05    8.889972E-08    6.310876E-01
       5    9.658761E-05    1.497660E-07    5.828447E-01
       6    1.225067E-04    2.182300E-07    5.279316E-01
       7    1.492528E-04    2.882629E-07    4.698145E-01
       8    1.766958E-04    3.537969E-07    4.114187E-01
       9    2.046029E-04    4.093003E-07    3.549775E-01
      10    2.326531E-04    4.502971E-07    3.020397E-01
      11    2.604550E-04    4.737813E-07    2.535684E-01
      12    2.875672E-04    4.784870E-07    2.100748E-01
      13    3.135185E-04    4.649861E-07    1.717498E-01
      14    3.378274E-04    4.356073E-07    1.385759E-01
      15    3.600214E-04    3.941835E-07    1.104140E-01
      16    3.796537E-04    3.456528E-07    8.706572E-02
      17    3.963189E-04    2.955532E-07    6.831697E-02
      18    4.096663E-04    2.494617E-07    5.396670E-02
      19    4.194113E-04    2.124312E-07    4.384505E-02
      20    4.253440E-04    1.884830E-07    3.782456E-02
      21    4.273360E-04    1.802030E-07    3.582658E-02
      22    4.394382E-04    3.066339E-07    5.765102E-02
      23    4.732918E-04    6.781395E-07    1.099116E-01
      24    5.231242E-04    1.269992E-06    1.684899E-01
      25    5.826535E-04    2.036809E-06    2.178272E-01
      26    6.466803E-04    2.907568E-06    2.524255E-01
      27    7.113510E-04    3.780905E-06    2.712754E-01
      28    7.738553E-04    4.522287E-06    2.741708E-01
      29    8.319660E-04    4.964637E-06    2.604107E-01
      30    8.834468E-04    4.918054E-06    2.287784E-01
      31    9.250842E-04    4.225889E-06    1.792825E-01
      32    9.510768E-04    3.034696E-06    1.218054E-01
      33    9.527799E-04    2.333465E-06    9.332515E-02
      34    9.264949E-04    2.962883E-06    1.253173E-01
      35    8.797888E-04    4.127764E-06    1.936157E-01
      36    8.227838E-04    5.128384E-06    2.750373E-01
      37    7.630884E-04    5.861883E-06    3.654853E-01
      38    7.069471E-04    6.378253E-06    4.633513E-01
      39    6.604152E-04    6.723885E-06    5.597172E-01
      40    6.293662E-04    6.924108E-06    6.346576E-01
      41    6.184171E-04    6.989880E-06    6.635737E-01
#
# phonon mode [3] q-index omega gamma lambda
#
       1    0.000000E+00    4.387489E-20    0.000000E+00
       2    1.053312E-04    2.159041E-07    7.065277E-01
       3    2.102775E-04    8.428500E-07    6.920653E-01
       4    3.144407E-04    1.820562E-06    6.685139E-01
       5    4.173970E-04    3.055129E-06    6.366684E-01
       6    5.186873E-04    4.428151E-06    5.975768E-01
       7    6.178096E-04    5.808272E-06    5.524845E-01
       8    7.142164E-04    7.063960E-06    5.027720E-01
       9    8.073144E-04    8.076296E-06    4.498931E-01
      10    8.964696E-04    8.750516E-06    3.953166E-01
      11    9.810153E-04    9.025181E-06    3.404763E-01
      12    1.060264E-03    8.878076E-06    2.867303E-01
      13    1.133520E-03    8.328274E-06    2.353311E-01
      14    1.200098E-03    7.434152E-06    1.874047E-01
      15    1.259340E-03    6.287563E-06    1.439392E-01
      16    1.310629E-03    5.004739E-06    1.057802E-01
      17    1.353412E-03    3.714816E-06    7.363081E-02
      18    1.387212E-03    2.547106E-06    4.805558E-02
      19    1.411641E-03    1.618359E-06    2.948553E-02
      20    1.426415E-03    1.021284E-06    1.822373E-02
      21    1.431359E-03    8.154189E-07    1.444994E-02
      22    1.429268E-03    1.043899E-06    1.855299E-02
      23    1.422987E-03    1.705796E-06    3.058493E-02
      24    1.412496E-03    2.734826E-06    4.976658E-02
      25    1.397758E-03    4.034344E-06    7.497066E-02
      26    1.378732E-03    5.495815E-06    1.049675E-01
      27    1.355399E-03    7.020535E-06    1.387454E-01
      28    1.327842E-03    8.541352E-06    1.758800E-01
      29    1.296420E-03    1.004096E-05    2.169032E-01
      30    1.262152E-03    1.155933E-05    2.634463E-01
      31    1.227549E-03    1.315130E-05    3.168646E-01
      32    1.198175E-03    1.462558E-05    3.698749E-01
      33    1.182893E-03    1.500878E-05    3.894367E-01
      34    1.186121E-03    1.353363E-05    3.492519E-01
      35    1.201602E-03    1.111824E-05    2.795744E-01
      36    1.221248E-03    8.621818E-06    2.098811E-01
      37    1.240370E-03    6.326688E-06    1.492989E-01
      38    1.256649E-03    4.363950E-06    1.003308E-01
      39    1.268893E-03    2.851505E-06    6.429934E-02
      40    1.276458E-03    1.894873E-06    4.222304E-02
      41    1.279014E-03    1.567286E-06    3.478406E-02
