# Diagonal elements of Sigma_xc(i omega) in eV units
# omega Re/Im Sigma_c(i omega)
# Fermi energy set to zero. Energies in eV
# nkcalc: 2 , nsppol: 2
# kpt: [ 0.0000E+00,  0.0000E+00,  0.0000E+00] spin: 1
# band: 2 , spin: 1
# sigx_ev: -1.346622E+01
  3.20463059E-01 -1.13893565E+01 -1.12369500E-01
  1.15925429E+00 -1.13835818E+01 -2.81667339E-01
  2.78516961E+00 -1.14214111E+01 -7.39294020E-01
  6.60744181E+00 -1.15858801E+01 -1.48226033E+00
  1.67933430E+01 -1.22999827E+01 -2.72604139E+00
  5.07395805E+01 -1.33359908E+01 -2.48788829E+00
# band: 3 , spin: 1
# sigx_ev: -1.346622E+01
  3.20463059E-01 -1.13895975E+01 -1.12365244E-01
  1.15925429E+00 -1.13838192E+01 -2.81684713E-01
  2.78516961E+00 -1.14216437E+01 -7.39306917E-01
  6.60744181E+00 -1.15860888E+01 -1.48230376E+00
  1.67933430E+01 -1.23001721E+01 -2.72607800E+00
  5.07395805E+01 -1.33361132E+01 -2.48797450E+00
# band: 4 , spin: 1
# sigx_ev: -1.346622E+01
  3.20463059E-01 -1.13891611E+01 -1.12389319E-01
  1.15925429E+00 -1.13833750E+01 -2.81720867E-01
  2.78516961E+00 -1.14211502E+01 -7.39407814E-01
  6.60744181E+00 -1.15854965E+01 -1.48235629E+00
  1.67933430E+01 -1.22995443E+01 -2.72597170E+00
  5.07395805E+01 -1.33357743E+01 -2.48768412E+00
# band: 5 , spin: 1
# sigx_ev: -4.986995E+00
  3.20463059E-01 -8.44612668E+00 -9.89091258E-02
  1.15925429E+00 -8.44085958E+00 -2.47934106E-01
  2.78516961E+00 -8.40439305E+00 -6.62138204E-01
  6.60744181E+00 -8.24494560E+00 -1.32469625E+00
  1.67933430E+01 -7.51017564E+00 -2.45834030E+00
  5.07395805E+01 -5.86620134E+00 -2.25664667E+00
# band: 6 , spin: 1
# sigx_ev: -4.986995E+00
  3.20463059E-01 -8.44287564E+00 -9.91013214E-02
  1.15925429E+00 -8.43766830E+00 -2.47842782E-01
  2.78516961E+00 -8.40128808E+00 -6.62454511E-01
  6.60744181E+00 -8.24209434E+00 -1.32446564E+00
  1.67933430E+01 -7.50757814E+00 -2.45801830E+00
  5.07395805E+01 -5.86459403E+00 -2.25488334E+00
# band: 7 , spin: 1
# sigx_ev: -4.986995E+00
  3.20463059E-01 -8.44481781E+00 -9.89708777E-02
  1.15925429E+00 -8.43956546E+00 -2.47812160E-01
  2.78516961E+00 -8.40309169E+00 -6.62118898E-01
  6.60744181E+00 -8.24369187E+00 -1.32433801E+00
  1.67933430E+01 -7.50896953E+00 -2.45784369E+00
  5.07395805E+01 -5.86541194E+00 -2.25555619E+00
# kpt: [ 5.0000E-01,  0.0000E+00,  0.0000E+00] spin: 1
# band: 3 , spin: 1
# sigx_ev: -1.333379E+01
  3.20463059E-01 -1.14541845E+01 -1.07401791E-01
  1.15925429E+00 -1.14503207E+01 -2.73590108E-01
  2.78516961E+00 -1.14845743E+01 -7.24288956E-01
  6.60744181E+00 -1.16078188E+01 -1.44981507E+00
  1.67933430E+01 -1.22064611E+01 -2.68648488E+00
  5.07395805E+01 -1.31718532E+01 -2.47088996E+00
# band: 4 , spin: 1
# sigx_ev: -1.333379E+01
  3.20463059E-01 -1.14553617E+01 -1.07344288E-01
  1.15925429E+00 -1.14514813E+01 -2.73712845E-01
  2.78516961E+00 -1.14857366E+01 -7.24308882E-01
  6.60744181E+00 -1.16089196E+01 -1.45011136E+00
  1.67933430E+01 -1.22075496E+01 -2.68678753E+00
  5.07395805E+01 -1.31726203E+01 -2.47172577E+00
# band: 5 , spin: 1
# sigx_ev: -5.012059E+00
  3.20463059E-01 -8.60264704E+00 -9.88026626E-02
  1.15925429E+00 -8.60021216E+00 -2.48074479E-01
  2.78516961E+00 -8.56669250E+00 -6.61015638E-01
  6.60744181E+00 -8.39870784E+00 -1.32077622E+00
  1.67933430E+01 -7.60860777E+00 -2.46772960E+00
  5.07395805E+01 -5.89924430E+00 -2.28180046E+00
# kpt: [ 0.0000E+00,  0.0000E+00,  0.0000E+00] spin: 2
# band: 2 , spin: 2
# sigx_ev: -1.346622E+01
  3.20463059E-01 -1.13893565E+01 -1.12369500E-01
  1.15925429E+00 -1.13835818E+01 -2.81667339E-01
  2.78516961E+00 -1.14214111E+01 -7.39294020E-01
  6.60744181E+00 -1.15858801E+01 -1.48226033E+00
  1.67933430E+01 -1.22999827E+01 -2.72604139E+00
  5.07395805E+01 -1.33359908E+01 -2.48788829E+00
# band: 3 , spin: 2
# sigx_ev: -1.346622E+01
  3.20463059E-01 -1.13895975E+01 -1.12365244E-01
  1.15925429E+00 -1.13838192E+01 -2.81684713E-01
  2.78516961E+00 -1.14216437E+01 -7.39306917E-01
  6.60744181E+00 -1.15860888E+01 -1.48230376E+00
  1.67933430E+01 -1.23001721E+01 -2.72607800E+00
  5.07395805E+01 -1.33361132E+01 -2.48797450E+00
# band: 4 , spin: 2
# sigx_ev: -1.346622E+01
  3.20463059E-01 -1.13891611E+01 -1.12389319E-01
  1.15925429E+00 -1.13833750E+01 -2.81720867E-01
  2.78516961E+00 -1.14211502E+01 -7.39407814E-01
  6.60744181E+00 -1.15854965E+01 -1.48235629E+00
  1.67933430E+01 -1.22995443E+01 -2.72597170E+00
  5.07395805E+01 -1.33357743E+01 -2.48768412E+00
# band: 5 , spin: 2
# sigx_ev: -4.986995E+00
  3.20463059E-01 -8.44612668E+00 -9.89091258E-02
  1.15925429E+00 -8.44085958E+00 -2.47934106E-01
  2.78516961E+00 -8.40439305E+00 -6.62138204E-01
  6.60744181E+00 -8.24494560E+00 -1.32469625E+00
  1.67933430E+01 -7.51017564E+00 -2.45834030E+00
  5.07395805E+01 -5.86620134E+00 -2.25664667E+00
# band: 6 , spin: 2
# sigx_ev: -4.986995E+00
  3.20463059E-01 -8.44287564E+00 -9.91013214E-02
  1.15925429E+00 -8.43766830E+00 -2.47842782E-01
  2.78516961E+00 -8.40128808E+00 -6.62454511E-01
  6.60744181E+00 -8.24209434E+00 -1.32446564E+00
  1.67933430E+01 -7.50757814E+00 -2.45801830E+00
  5.07395805E+01 -5.86459403E+00 -2.25488334E+00
# band: 7 , spin: 2
# sigx_ev: -4.986995E+00
  3.20463059E-01 -8.44481781E+00 -9.89708777E-02
  1.15925429E+00 -8.43956546E+00 -2.47812160E-01
  2.78516961E+00 -8.40309169E+00 -6.62118898E-01
  6.60744181E+00 -8.24369187E+00 -1.32433801E+00
  1.67933430E+01 -7.50896953E+00 -2.45784369E+00
  5.07395805E+01 -5.86541194E+00 -2.25555619E+00
# kpt: [ 5.0000E-01,  0.0000E+00,  0.0000E+00] spin: 2
# band: 3 , spin: 2
# sigx_ev: -1.333379E+01
  3.20463059E-01 -1.14541845E+01 -1.07401791E-01
  1.15925429E+00 -1.14503207E+01 -2.73590108E-01
  2.78516961E+00 -1.14845743E+01 -7.24288956E-01
  6.60744181E+00 -1.16078188E+01 -1.44981507E+00
  1.67933430E+01 -1.22064611E+01 -2.68648488E+00
  5.07395805E+01 -1.31718532E+01 -2.47088996E+00
# band: 4 , spin: 2
# sigx_ev: -1.333379E+01
  3.20463059E-01 -1.14553617E+01 -1.07344288E-01
  1.15925429E+00 -1.14514813E+01 -2.73712845E-01
  2.78516961E+00 -1.14857366E+01 -7.24308882E-01
  6.60744181E+00 -1.16089196E+01 -1.45011136E+00
  1.67933430E+01 -1.22075496E+01 -2.68678753E+00
  5.07395805E+01 -1.31726203E+01 -2.47172577E+00
# band: 5 , spin: 2
# sigx_ev: -5.012059E+00
  3.20463059E-01 -8.60264704E+00 -9.88026626E-02
  1.15925429E+00 -8.60021216E+00 -2.48074479E-01
  2.78516961E+00 -8.56669250E+00 -6.61015638E-01
  6.60744181E+00 -8.39870784E+00 -1.32077622E+00
  1.67933430E+01 -7.60860777E+00 -2.46772960E+00
  5.07395805E+01 -5.89924430E+00 -2.28180046E+00
