KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
84 0 4 1 84 4 1 84 0 2 2 -3530.06 -3035.27
83 0 4 1 84 4 1 83 0 2 2 -3524.85 -3042.18
82 0 4 1 84 4 1 82 0 2 2 -3522.80 -3048.53
81 0 4 1 84 4 1 81 0 2 2 -3529.09 -3044.95
80 0 4 1 84 4 1 80 0 2 2 -3516.16 -3072.36
79 0 4 1 84 4 1 79 0 2 2 -3524.53 -3067.75
78 0 4 1 84 4 1 78 0 2 2 -3499.30 -3041.29
77 0 4 1 84 4 1 77 0 2 2 -3516.48 -3027.53
76 0 4 1 84 4 1 76 0 2 2 -3513.90 -3062.37
75 0 4 1 84 4 1 75 0 2 2 -3522.67 -3040.94
74 0 4 1 84 4 1 74 0 2 2 -3516.12 -3024.00
73 0 4 1 84 4 1 73 0 2 2 -3518.75 -3006.25
72 0 4 1 84 4 1 72 0 2 2 -3510.19 -3002.79
71 0 4 1 84 4 1 71 0 2 2 -3505.26 -2985.75
70 0 4 1 84 4 1 70 0 2 2 -3504.32 -2996.91
69 0 4 1 84 4 1 69 0 2 2 -3490.30 -2972.78
68 0 4 1 84 4 1 68 0 2 2 -3478.68 -2975.29
67 0 4 1 84 4 1 67 0 2 2 -3475.68 -2958.35
66 0 4 1 84 4 1 66 0 2 2 -3499.71 -2996.58
65 0 4 1 84 4 1 65 0 2 2 -3466.85 -3009.80
64 0 4 1 84 4 1 64 0 2 2 -3465.55 -3010.21
63 0 4 1 84 4 1 63 0 2 2 -3499.16 -2992.81
62 0 4 1 84 4 1 62 0 2 2 -3499.67 -3011.28
61 0 4 1 84 4 1 61 0 2 2 -3506.91 -2997.77
60 0 4 1 84 4 1 60 0 2 2 -3478.20 -3013.02
59 0 4 1 84 4 1 59 0 2 2 -3489.39 -2994.85
58 0 4 1 84 4 1 58 0 2 2 -3470.93 -2956.72
57 0 4 1 84 4 1 57 0 2 2 -3515.98 -2983.97
56 0 4 1 84 4 1 56 0 2 2 -3517.90 -2982.91
55 0 4 1 84 4 1 55 0 2 2 -3490.49 -2966.80
54 0 4 1 84 4 1 54 0 2 2 -3514.18 -2964.20
53 0 4 1 84 4 1 53 0 2 2 -3501.14 -2958.61
52 0 4 1 84 4 1 52 0 2 2 -3489.72 -2967.84
51 0 4 1 84 4 1 51 0 2 2 -3496.93 -2950.49
50 0 4 1 84 4 1 50 0 2 2 -3516.82 -3010.55
49 0 4 1 84 4 1 49 0 2 2 -3523.23 -3002.48
48 0 4 1 84 4 1 48 0 2 2 -3514.73 -3011.49
47 0 4 1 84 4 1 47 0 2 2 -3517.39 -2999.81
46 0 4 1 84 4 1 46 0 2 2 -3490.46 -2990.75
45 0 4 1 84 4 1 45 0 2 2 -3518.87 -2962.56
44 0 4 1 84 4 1 44 0 2 2 -3485.38 -2977.05
43 0 4 1 84 4 1 43 0 2 2 -3476.28 -2951.64
42 0 4 1 84 4 1 42 0 2 2 -3483.67 -2903.98
41 0 4 1 84 4 1 41 0 2 2 -3499.31 -2903.97
40 0 4 1 84 4 1 40 0 2 2 -3474.28 -2885.40
39 0 4 1 84 4 1 39 0 2 2 -3484.53 -2884.36
38 0 4 1 84 4 1 38 0 2 2 -3501.97 -2873.33
37 0 4 1 84 4 1 37 0 2 2 -3495.26 -2831.40
36 0 4 1 84 4 1 36 0 2 2 -3488.63 -2848.27
35 0 4 1 84 4 1 35 0 2 2 -3475.26 -2803.01
34 0 4 1 84 4 1 34 0 2 2 -3435.49 -2908.70
33 0 4 1 84 4 1 33 0 2 2 -3472.51 -2921.18
32 0 4 1 84 4 1 32 0 2 2 -3458.22 -2920.34
31 0 4 1 84 4 1 31 0 2 2 -3472.06 -2891.93
30 0 4 1 84 4 1 30 0 2 2 -3427.12 -2874.21
29 0 4 1 84 4 1 29 0 2 2 -3420.80 -2827.38
28 0 4 1 84 4 1 28 0 2 2 -3443.39 -2847.36
27 0 4 1 84 4 1 27 0 2 2 -3434.19 -2804.88
26 0 4 1 84 4 1 26 0 2 2 -3438.06 -2763.23
25 0 4 1 84 4 1 25 0 2 2 -3391.20 -2765.69
24 0 4 1 84 4 1 24 0 2 2 -3387.63 -2736.14
23 0 4 1 84 4 1 23 0 2 2 -3409.16 -2693.48
22 0 4 1 84 4 1 22 0 2 2 -3363.66 -2658.99
21 0 4 1 84 4 1 21 0 2 2 -3382.75 -2614.74
20 0 4 1 84 4 1 20 0 2 2 -3345.15 -2610.82
19 0 4 1 84 4 1 19 0 2 2 -3321.64 -2550.91
18 0 4 1 84 4 1 18 0 2 2 -3329.69 -2674.61
17 0 4 1 84 4 1 17 0 2 2 -3276.51 -2665.36
16 0 4 1 84 4 1 16 0 2 2 -3296.99 -2604.62
15 0 4 1 84 4 1 15 0 2 2 -3268.16 -2623.68
14 0 4 1 84 4 1 14 0 2 2 -3234.32 -2533.86
13 0 4 1 84 4 1 13 0 2 2 -3220.38 -2498.44
12 0 4 1 84 4 1 12 0 2 2 -3162.74 -2389.08
11 0 4 1 84 4 1 11 0 2 2 -3129.04 -2349.36
10 0 4 1 84 4 1 10 0 2 2 -3110.33 -2290.64
9 0 4 1 84 4 1 9 0 2 2 -3052.39 -2158.91
8 0 4 1 84 4 1 8 0 2 2 -2989.71 -2091.78
7 0 4 1 84 4 1 7 0 2 2 -2905.49 -1961.03
6 0 4 1 84 4 1 6 0 2 2 -2822.46 -1812.50
5 0 4 1 84 4 1 5 0 2 2 -2658.35 -1631.34
4 0 4 1 84 4 1 4 0 2 2 -2454.94 -1496.28
3 0 4 1 84 4 1 3 0 2 2 -2208.17 -1278.38
2 0 4 1 84 4 1 2 0 2 2 -1862.32 -1278.38
0 0 4 1 84 4 1 1 0 2 2 -1230.65 -1278.38
