KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5047.26 -4576.25
79 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4931.73 -4576.25
78 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4906.44 -4576.25
77 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4939.80 -4576.25
76 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4905.78 -4576.25
75 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4982.04 -4576.25
74 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4909.48 -4576.25
73 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4929.84 -4576.25
72 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4892.70 -4576.25
71 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4937.92 -4576.25
70 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4918.64 -4576.25
69 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4951.39 -4576.25
68 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4896.38 -4576.25
67 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4965.58 -4576.25
66 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4958.80 -4576.25
65 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5066.77 -4576.25
64 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5086.78 -4576.25
63 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5009.59 -4576.25
62 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5110.91 -4576.25
61 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5121.81 -4576.25
60 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5111.19 -4576.25
59 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5146.62 -4576.25
58 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5159.90 -4576.25
57 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5167.80 -4576.25
56 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5174.96 -4576.25
55 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5171.59 -4576.25
54 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5134.85 -4576.25
53 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5193.86 -4576.25
52 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5161.01 -4576.25
51 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5215.56 -4576.25
50 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5204.66 -4576.25
49 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5198.30 -4576.25
48 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5175.91 -4576.25
47 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5183.74 -4576.25
46 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5168.21 -4576.25
45 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5188.71 -4576.25
44 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5129.91 -4576.25
43 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5171.30 -4576.25
42 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5113.07 -4576.25
41 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5155.68 -4576.25
40 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5141.96 -4576.25
39 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5112.34 -4576.25
38 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5087.13 -4576.25
37 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5085.32 -4576.25
36 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5051.80 -4576.25
35 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5078.01 -4576.25
34 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5032.46 -4576.25
33 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5043.22 -4576.25
32 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4995.63 -4576.25
31 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -5018.85 -4576.25
30 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4988.54 -4576.25
29 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4991.86 -4576.25
28 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4986.24 -4576.25
27 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4969.33 -4576.25
26 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4964.89 -4576.25
25 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4954.72 -4576.25
24 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4945.23 -4576.25
23 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4946.44 -4576.25
22 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4909.08 -4576.25
21 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4838.84 -4576.25
20 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4865.90 -4576.25
19 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4808.92 -4576.25
18 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4826.47 -4576.25
17 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4720.57 -4576.25
16 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4757.00 -4576.25
15 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4666.34 -4576.25
14 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4671.35 -4576.25
0 1 12 1 80 5 4 2 1 7 1 -4577.19 -4576.25
