KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11111.25 -10431.53
79 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11218.87 -10431.53
78 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11254.04 -10431.53
77 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11195.08 -10431.53
76 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11217.36 -10431.53
75 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11190.12 -10431.53
74 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11229.35 -10431.53
73 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11145.41 -10431.53
72 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11200.85 -10431.53
71 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11161.95 -10431.53
70 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11220.29 -10431.53
69 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11139.99 -10431.53
68 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11188.52 -10431.53
67 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11102.47 -10431.53
66 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11189.07 -10431.53
65 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11110.82 -10431.53
64 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11160.51 -10431.53
63 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10951.22 -10431.53
62 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11030.32 -10431.53
61 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10903.95 -10431.53
60 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10994.02 -10431.53
59 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10954.07 -10431.53
58 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11080.43 -10431.53
57 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10924.93 -10431.53
56 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10990.72 -10431.53
55 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10935.81 -10431.53
54 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10970.21 -10431.53
53 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10879.13 -10431.53
52 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11013.52 -10431.53
51 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10871.60 -10431.53
50 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10982.28 -10431.53
49 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10892.59 -10431.53
48 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -11025.01 -10431.53
47 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10849.75 -10431.53
46 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10964.27 -10431.53
45 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10793.17 -10431.53
44 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10914.26 -10431.53
43 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10781.24 -10431.53
42 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10857.42 -10431.53
41 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10701.89 -10431.53
40 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10833.79 -10431.53
39 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10693.30 -10431.53
38 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10755.32 -10431.53
37 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10624.53 -10431.53
36 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10710.49 -10431.53
35 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10540.38 -10431.53
34 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10668.47 -10431.53
0 1 12 1 80 5 4 2 1 3 3 -10490.97 -10431.53
