KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 4 1 72 6 1 72 0 4 1 -2560.67 -2425.03
71 1 4 1 72 6 1 71 0 4 1 -2571.14 -2417.14
70 1 4 1 72 6 1 70 0 4 1 -2575.07 -2440.38
69 1 4 1 72 6 1 69 0 4 1 -2552.49 -2435.04
68 1 4 1 72 6 1 68 0 4 1 -2568.65 -2429.11
67 1 4 1 72 6 1 67 0 4 1 -2600.03 -2421.49
66 1 4 1 72 6 1 66 0 4 1 -2571.19 -2414.02
65 1 4 1 72 6 1 65 0 4 1 -2580.68 -2453.18
64 1 4 1 72 6 1 64 0 4 1 -2371.59 -2310.00
63 1 4 1 72 6 1 63 0 4 1 -2492.55 -2345.30
62 1 4 1 72 6 1 62 0 4 1 -2554.05 -2435.60
61 1 4 1 72 6 1 61 0 4 1 -2586.84 -2439.33
60 1 4 1 72 6 1 60 0 4 1 -2611.59 -2436.08
59 1 4 1 72 6 1 59 0 4 1 -2587.82 -2409.02
58 1 4 1 72 6 1 58 0 4 1 -2600.99 -2446.43
57 1 4 1 72 6 1 57 0 4 1 -2596.00 -2435.87
56 1 4 1 72 6 1 56 0 4 1 -2619.12 -2448.03
55 1 4 1 72 6 1 55 0 4 1 -2622.70 -2422.37
54 1 4 1 72 6 1 54 0 4 1 -2598.07 -2435.00
53 1 4 1 72 6 1 53 0 4 1 -2637.71 -2503.87
52 1 4 1 72 6 1 52 0 4 1 -2637.11 -2471.52
51 1 4 1 72 6 1 51 0 4 1 -2657.42 -2508.54
50 1 4 1 72 6 1 50 0 4 1 -2637.37 -2514.96
49 1 4 1 72 6 1 49 0 4 1 -2655.83 -2529.66
48 1 4 1 72 6 1 48 0 4 1 -2619.19 -2514.50
47 1 4 1 72 6 1 47 0 4 1 -2628.98 -2509.15
46 1 4 1 72 6 1 46 0 4 1 -2642.06 -2519.40
45 1 4 1 72 6 1 45 0 4 1 -2637.80 -2522.92
44 1 4 1 72 6 1 44 0 4 1 -2649.24 -2548.76
43 1 4 1 72 6 1 43 0 4 1 -2653.91 -2541.76
42 1 4 1 72 6 1 42 0 4 1 -2639.91 -2518.72
41 1 4 1 72 6 1 41 0 4 1 -2663.04 -2490.50
40 1 4 1 72 6 1 40 0 4 1 -2650.84 -2492.83
39 1 4 1 72 6 1 39 0 4 1 -2667.00 -2496.32
38 1 4 1 72 6 1 38 0 4 1 -2677.49 -2533.11
37 1 4 1 72 6 1 37 0 4 1 -2649.28 -2514.68
36 1 4 1 72 6 1 36 0 4 1 -2672.77 -2507.55
35 1 4 1 72 6 1 35 0 4 1 -2673.82 -2463.06
34 1 4 1 72 6 1 34 0 4 1 -2642.56 -2444.06
33 1 4 1 72 6 1 33 0 4 1 -2645.20 -2457.49
32 1 4 1 72 6 1 32 0 4 1 -2629.66 -2483.12
31 1 4 1 72 6 1 31 0 4 1 -2650.62 -2462.39
30 1 4 1 72 6 1 30 0 4 1 -2641.91 -2458.45
29 1 4 1 72 6 1 29 0 4 1 -2661.92 -2402.36
28 1 4 1 72 6 1 28 0 4 1 -2652.99 -2356.45
27 1 4 1 72 6 1 27 0 4 1 -2633.89 -2489.42
26 1 4 1 72 6 1 26 0 4 1 -2646.66 -2460.29
25 1 4 1 72 6 1 25 0 4 1 -2643.62 -2462.24
24 1 4 1 72 6 1 24 0 4 1 -2635.49 -2442.00
23 1 4 1 72 6 1 23 0 4 1 -2629.87 -2427.40
22 1 4 1 72 6 1 22 0 4 1 -2626.95 -2382.04
21 1 4 1 72 6 1 21 0 4 1 -2628.94 -2387.24
20 1 4 1 72 6 1 20 0 4 1 -2620.68 -2392.93
19 1 4 1 72 6 1 19 0 4 1 -2613.13 -2392.43
18 1 4 1 72 6 1 18 0 4 1 -2597.56 -2345.64
17 1 4 1 72 6 1 17 0 4 1 -2584.22 -2351.48
16 1 4 1 72 6 1 16 0 4 1 -2576.74 -2096.12
15 1 4 1 72 6 1 15 0 4 1 -2580.01 -2276.77
14 1 4 1 72 6 1 14 0 4 1 -2578.03 -2277.43
13 1 4 1 72 6 1 13 0 4 1 -2570.34 -2244.46
12 1 4 1 72 6 1 12 0 4 1 -2559.59 -2192.71
11 1 4 1 72 6 1 11 0 4 1 -2542.18 -2183.67
10 1 4 1 72 6 1 10 0 4 1 -2518.07 -2067.04
9 1 4 1 72 6 1 9 0 4 1 -2516.39 -2054.18
8 1 4 1 72 6 1 8 0 4 1 -2469.63 -1914.26
7 1 4 1 72 6 1 7 0 4 1 -2449.65 -1947.48
6 1 4 1 72 6 1 6 0 4 1 -2405.26 -1914.26
5 1 4 1 72 6 1 5 0 4 1 -2314.05 -1914.26
4 1 4 1 72 6 1 4 0 4 1 -2086.65 -1914.26
0 1 4 1 72 6 1 1 0 4 1 -1733.65 -1914.26
