3 0.190551616998 0 <gs|sz|P1> 0 
3 0.550093063205 0 <gs|sz|P2> 0 
3 0.140708694000 0 <gs|sz|P3> 0 
4 -0.111726322660 0 <gs|sz|P1> 0 
4 -0.438929174071 0 <gs|sz|P2> 0 
4 0.059867008531 0 <gs|sz|P3> 0 
5 -0.017342677048 0 <gs|sz|P1> 0 
5 -0.177552443804 0 <gs|sz|P2> 0 
5 -0.186497315789 0 <gs|sz|P3> 0 
6 0.012950775812 0 <gs|sz|P1> 0 
6 0.028007721006 0 <gs|sz|P2> 0 
6 -0.132537603159 0 <gs|sz|P3> 0 
7 -0.039322964357 0 <gs|sz|P1> 0 
7 -0.082904543613 0 <gs|sz|P2> 0 
7 0.461156638830 0 <gs|sz|P3> 0 
6 0.012950775812 0 <gs|sz|P1> 0 
6 0.028007721116 0 <gs|sz|P2> 0 
6 -0.132541002701 0 <gs|sz|P3> 0 
5 -0.017342677048 0 <gs|sz|P1> 0 
5 -0.177551952056 0 <gs|sz|P2> 0 
5 -0.186499595381 0 <gs|sz|P3> 0 
4 -0.111726322660 0 <gs|sz|P1> 0 
4 -0.438929174071 0 <gs|sz|P2> 0 
4 0.059867008531 0 <gs|sz|P3> 0 
3 0.190551616998 0 <gs|sz|P1> 0 
3 0.550093063205 0 <gs|sz|P2> 0 
3 0.140708694000 0 <gs|sz|P3> 0 
2 -0.051357439070 0 <gs|sz|P1> 0 
2 0.226296073348 0 <gs|sz|P2> 0 
2 -0.020851010763 0 <gs|sz|P3> 0 
1 -0.010942359284 0 <gs|sz|P1> 0 
1 -0.008178168691 0 <gs|sz|P2> 0 
1 0.050649306676 0 <gs|sz|P3> 0 
0 0.027189369608 0 <gs|sz|P1> 0 
0 -0.096835181115 0 <gs|sz|P2> 0 
0 -0.372491332749 0 <gs|sz|P3> 0 
1 -0.010942359284 0 <gs|sz|P1> 0 
1 -0.008173685012 0 <gs|sz|P2> 0 
1 0.050646165748 0 <gs|sz|P3> 0 
2 -0.051357439070 0 <gs|sz|P1> 0 
2 0.226296541803 0 <gs|sz|P2> 0 
2 -0.020851847621 0 <gs|sz|P3> 0 
3 0.190551616998 0 <gs|sz|P1> 0 
3 0.550093063205 0 <gs|sz|P2> 0 
3 0.140708694000 0 <gs|sz|P3> 0 
4 -0.111726322660 0 <gs|sz|P1> 0 
4 -0.438929174071 0 <gs|sz|P2> 0 
4 0.059867008531 0 <gs|sz|P3> 0 
5 -0.017342677048 0 <gs|sz|P1> 0 
5 -0.177552443804 0 <gs|sz|P2> 0 
5 -0.186497315789 0 <gs|sz|P3> 0 
6 0.012950775812 0 <gs|sz|P1> 0 
6 0.028007721006 0 <gs|sz|P2> 0 
6 -0.132537603159 0 <gs|sz|P3> 0 
7 -0.039322964357 0 <gs|sz|P1> 0 
7 -0.082904543613 0 <gs|sz|P2> 0 
7 0.461156638830 0 <gs|sz|P3> 0 
