1086657	2243937		Vallée de Siné						
1086658	2243937		Vallée de Maoure						
1086659	2243937		Vallée de Naouré						
1086660	2243937		Vallée de Mboune						
1086661	2243937		Vallée de Mboul						
1086662	2243937		Vallée de Naoudé						
1086663	2243937		Vallée de Mboung						
4102570	2243937		Vallée de Mboun						
1086664	2243938		Vallée du Loumbel						
4102571	2243938		Vallée du Loumbol						
2186593	2243939	en	Ziguinchor	1	1				
2943280	2243939	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ziguinchor_Region						
5649661	2243939		Région de Ziguinchor						
8111044	2243939	fr	Basse Casamance				1		
9348786	2243939	de	Region Ziguinchor						
9348787	2243939	en	Ziguinchor Region						
9348788	2243939	es	Región de Ziguinchor						
9348789	2243939	it	Regione di Ziguinchor						
9348790	2243939	ar	زينغشور						
9348791	2243939	bg	Зигиншор						
9348792	2243939	ca	Regió de Ziguinchor						
9348793	2243939	eu	Ziguinchor eskualdea						
9348794	2243939	gl	Rexión de Ziguinchor						
9348795	2243939	id	Region Ziguinchor						
9348796	2243939	ja	ジガンショール州						
9348797	2243939	ko	지긴쇼르 주						
9348798	2243939	lt	Ziginšoro regionas						
9348799	2243939	sco	Ziguinchor Region						
9348800	2243939	wo	Diiwaanu Siggcoor						
9348801	2243939	ru	Зигиншор						
9348802	2243939	zh	济金绍尔区						
11723192	2243939	fr	Ziguinchor	1					
15746223	2243939	wkdt	Q822692						
1086665	2243940		Zigiunchor						
1086666	2243940		Zighinkor						
1086667	2243940		Zinguinhor						
1606190	2243940	de	Ziguinchor						
1606191	2243940	es	Ziguinchor						
1606192	2243940	fr	Ziguinchor						
1606193	2243940	pl	Ziguinchor						
1923497	2243940	en	Ziguinchor						
1923498	2243940	ja	ジガンショール						
1923499	2243940	pt	Ziguinchor						
1923500	2243940	sv	Ziguinchor						
2943281	2243940	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ziguinchor						
3040767	2243940	ru	Зигиншор						
4102572	2243940		Ziguinchor						
7481736	2243940	iata	ZIG						
8296522	2243940	lt	Ziginšoras						
8296523	2243940	eo	Ziginĉor						
8296524	2243940	ko	지긴쇼르						
8296525	2243940	zh	济金绍尔						
11364333	2243940	ur	زیگینچور						
11364334	2243940	vep	Ziginšor						
13799928	2243940	unlc	SNZIG						
1883839	2243942	icao	GOGG						
1888769	2243942	iata	ZIG						
5805413	2243942	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ziguinchor_Airport						
11261515	2243942	en	Ziguinchor Airport						
1086668	2243943		Département de Ziguinchor						
4102573	2243943		Ziguinchor						
8084107	2243943	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ziguinchor_Department						
16079263	2243943	en	Ziguinchor		1				
1086669	2243946		Youbé-Paté						
4102574	2243946		Youpé Paté						
1086670	2243953		Yoro Peulh						
4102575	2243953		Yoro Peul						
1086671	2243956		Keur Yoro						
4102576	2243956		Yoro						
1086672	2243958		Yoroforé						
4102577	2243958		Yonoféré						
1086673	2243968		Youkhoulène						
4102578	2243968		Yokoulène						
1086674	2243969		Diokoul						
4102579	2243969		Yokoul						
1086675	2243971		Ile d’Yof						
4102580	2243971		Île de Yof						
7951237	2243971		Île de Yoff						
14950348	2243971	wkdt	Q34791299						
1086676	2243972		Baie d’Yof						
4102581	2243972		Baie de Yof						
7033189	2243972	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Yof						
1086677	2243973		Yoff						
2943282	2243973	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yoff						
4102582	2243973		Yof						
13799927	2243973	unlc	SNYDK						
2417002	2243974	abbr	BA160						
4102583	2243974		Yof						
16401690	2243974	en	Aéroport International Léopold Sédar Senghor						
16401691	2243974	en	Leopold Sedar Senghor International						
16401692	2243974	en	Aéroport de Dakar-Yof						
1086678	2243975		Youdi						
4102584	2243975		Yodi						
1086679	2243977		Yombel						
4102585	2243977		Yeumbeul						
1086680	2243979		Yervaye						
1086681	2243979		Yarouaye						
4102586	2243979		Yerwaye						
1086683	2243985		Ierma						
2357069	2243985		Verma						
4102587	2243985		Yerma						
1086685	2243989		Saré						
4102588	2243989		Yéra Dioula						
4102589	2243989		Saré Ngaye						
2528466	2243990		Yéo						
4102590	2243990		Yéa						
1086686	2243991		Yenne-Todé						
1086687	2243991		Yen Tode						
4102591	2243991		Yène Todé						
1086688	2243992		Yemma						
4102592	2243992		Yénima						
1086689	2243993		Yen						
1086690	2243993		Yenne-sur-Mer						
1086691	2243993		Yène						
4102593	2243993		Yène Kaw						
1086692	2243994		Yenndounane						
4102594	2243994		Yendounane						
1086693	2243995		Yenedane						
4102595	2243995		Yendam						
2357070	2244013		Yassiré Lake						
4102596	2244013		Yassiné Laké						
1086694	2244014		Forêt Classée de Yacine						
4102597	2244014		Forêt Classée de Yassine						
2357071	2244018		Yarimalé						
4102598	2244018		Yarimalo						
2528467	2244029		Yaoualdé Sintiou						
4102599	2244029		Yaoualdé Sinntiou						
1086695	2244031		Yaoualdé Sinthiou						
1086696	2244031		Yaoualdé Sinntiou						
4102600	2244031		Yaoualdé						
1086697	2244033		Tiangol Loumbinol						
4102601	2244033		Tiangol Yane Mérou						
1086698	2244037		Gaman Sek						
4102602	2244037		Yamane Sek						
1086700	2244039		Yamane Sogue						
2528468	2244039		Yamane Sogg						
4102603	2244039		Yamane						
1086701	2244043		Yalalble						
4102604	2244043		Yalalbé						
8003563	2244043		Diolol Yalalbé						
1086702	2244050		Yafa Roubo						
4102605	2244050		Yafa Rouba						
1086703	2244052		Yadourou						
4102606	2244052		Yadiourou						
1086704	2244054		Yad						
1086705	2244054		Yade						
4102607	2244054		Yade Peul						
8084450	2244055	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Yaboyabo						
8106017	2244055		Yaboyabo						
15726212	2244055	wkdt	Q8046388						
1086706	2244056		Yabatine						
2528469	2244056		Yaboutil Diop						
4102608	2244056		Yatbil Diop						
2528470	2244058		Wouroli						
4102609	2244058		Gué de Wouroli						
2528471	2244063		Wenndia						
4102610	2244063		Wondio						
1086707	2244066		Ouassadou						
4102611	2244066		Wassadougou						
1086708	2244068		Ouassadou						
4102612	2244068		Wassadou						
1086709	2244070		Ouakal						
1086710	2244070		Warhal						
4102613	2244070		Wakhal						
2357072	2244074		Wanbo Mare						
4102614	2244074		Wambo Mare						
2211200	2244075		Wanba						
4102615	2244075		Wamba						
2528472	2244078		Walankinndi						
4102616	2244078		Wallan Kindi						
1086711	2244079		Ouack Oungouna						
1086712	2244079		Quack Oumgouna						
1086713	2244079		Ouak Ngouna						
1086714	2244079		Wack Ngouna						
4102617	2244079		Wak-Ngouna						
15238396	2244082	wkdt	Q31267772						
15923415	2244082		Wakali Guindé						
2357073	2244084		Wadanba						
4102618	2244084		Wadamba						
2211201	2244091		Vinntou Tilé						
4102619	2244091		Vèndou Tilé						
2211202	2244092		Vinndou Lao						
4102620	2244092		Vèndou Lao						
1086715	2244094		Tiangol Winndé Dioye						
4102621	2244094		Tiangol Vinndé Diohi						
2357074	2244095		Tiângol Vinndé Diohi						
4102622	2244095		Tiângol Vindé Diohi						
1086716	2244097		Vindéboki						
2528473	2244097		Vinndeboki						
4102623	2244097		Vèndou Boki						
2528474	2244098		Vinndé Ajouka						
4102624	2244098		Vindé Djouma						
1086717	2244099		Bosséabé						
1086718	2244099		Windou Bosseabe						
1086719	2244099		Vindou-Bosseaba						
6918447	2244099		Vindou-Bosséabé						
2211203	2244101		Vindé Pélel						
4102625	2244101		Vèndé Pélel						
2211204	2244102		Vindé Mahondé						
4102626	2244102		Vèndé Mahondé						
2211205	2244103		Vindé Boki						
4102627	2244103		Vèndé Boki						
1086720	2244108		Vilanéne						
4102628	2244108		Vilanèm						
2528475	2244110		Vèndou Tiengoli						
4102629	2244110		Vidou Tiengôli						
1086721	2244112	pt	Cabo Verde						
1086722	2244112	en	Cape Verde						
1086723	2244112		Kap Verde						
4102630	2244112		Cap Vert						
5760980	2244112	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Cap-Vert						
2528476	2244117		Vénouamé						
4102631	2244117		Vénouané						
1086724	2244119		Colomba						
1086725	2244119		Kaléma						
1086726	2244119		Kaléma Marigot						
4102632	2244119		Véniaké						
1086727	2244122		Wendou Seno						
2528477	2244122		Vèndou Sénou						
4102633	2244122		Vèndou Séno						
2528478	2244132		Vèndou Moutchétéki						
4102634	2244132		Vèndou Mourtéki						
1086729	2244133		Oueydou-Makam						
1086730	2244133		Vendou Maka						
1086731	2244133		Wendou Maka						
1086732	2244133		Venndou Makam						
4102635	2244133		Vèndou Makam						
2528479	2244134		Vèndou Koumba Har						
4102636	2244134		Vèndou Koumba Khar						
1086733	2244139		Tiangol Venndou Gaoudi						
4102637	2244139		Tiângol Véndou Gaoudi						
1086734	2244143		Venndou Boulbi						
4102638	2244143		Vèndou Boulbi						
2528480	2244148		Vèndou Bam						
4102639	2244148		Vèndou Mbam						
1086735	2244151		Wendou Delo						
1086736	2244151		Vendou-Delo						
4102640	2244151		Vèndou						
1086737	2244153		Veltiennku						
4102641	2244153		Veltiennkou						
1086738	2244158		Vélingara						
4102642	2244158		Vélinngara						
1086739	2244159		Vélingara						
4102643	2244159		Vélinngara						
1086740	2244160		Velingara						
4102644	2244160		Vélinngara						
1086741	2244162		Vélinngara-Pakane						
4102645	2244162		Vélingara Pakane						
1086742	2244163		Vélinngara Léguel						
4102646	2244163		Vélingara Léguel						
1086743	2244165		Vélingara Biaoué						
4102647	2244165		Vélingara Diaoué						
2528481	2244167		Réserve Sylvo-Pastorale de Vélingara						
4102648	2244167		Forêt Classée de Vélingara						
1086745	2244169		Ouilingara						
1086746	2244169		Vélinngara						
4102649	2244169		Vélingara						
4102650	2244171		Véligara						
4102651	2244171		Vélingara						
1086747	2244173		Vélinngara						
4102652	2244173		Vélingara						
1086748	2244174		Vélinngara						
4102653	2244174		Vélingara						
2943283	2244177	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lingara						
4102654	2244177		Vélingara						
14990263	2244177	wkdt	Q1014390						
1086749	2244180		Vélinngara						
4102655	2244180		Vélingara						
1086750	2244181		Département de Velingara						
4102656	2244181		Vélingara						
7717612	2244181	link	https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lingara_Department						
16079264	2244181	en	Velingara		1				
1086751	2244187		Ouanar						
4102657	2244187		Vanar						
1086756	2244193		Tilmakha						
1086757	2244193		Tilmaka						
1086758	2244193		Tchilmakha						
4102658	2244193		Tyilmakha						
1086759	2244196		Ouli Rivière						
1086760	2244196		Tuba Tonda Bolon						
1086761	2244196		Ouli						
4102659	2244196		Tuba Kuta Bolon						
1086762	2244197		Touabo						
4102660	2244197		Tuabo						
2357076	2244199		Tiangol Tsiaki						
4102661	2244199		Tchanga Tsiaki						
1086764	2244203		Trankil						
4102662	2244203		Trankile						
1086765	2244205		Toutoumé						
4102663	2244205		Toutouné						
2357077	2244208		Tourokhoto						
4102664	2244208		Tourokoto						
1086767	2244212		Touri						
4102665	2244212		Touré Mbaye						
1086768	2244213		Tourécounda						
4102666	2244213		Tourékounda						
1086769	2244215		Tourékoumba						
4102667	2244215		Tourékounda						
1086770	2244225		Tounn						
4102668	2244225		Toune						
1086771	2244228		Toundou Maguena Dioubouldou						
2528482	2244228		Dioubouldou						
4102669	2244228		ToundouMaguena						
1086772	2244229		ToundouBessète						
1086773	2244229		ToundBessete						
4102670	2244229		ToundouBessèt						
2357078	2244231		Toundifara						
4102671	2244231		Toumbingfara						
1086774	2244232		Toundou						
2528483	2244232		Toundé Toune						
4102672	2244232		Tounde Tioune						
1086775	2244233		Toundou Maléï						
4102673	2244233		Tounde Maléye						
2528484	2244236		Toumboura						
4102674	2244236		Tomboura						
2211207	2244241		Toumania						
4102675	2244241		Toumanéa						
15773728	2244245	wkdt	Q31267774						
15923416	2244245		Toulon Guindé						
1086777	2244247		Toulé Kédé						
4102676	2244247		Toulékédi						
1086778	2244248		Toulé						
1086779	2244248		Touly						
4102677	2244248		Touli						
1086780	2244253		Toucouleur						
4102678	2244253		Toukouleur						
15644099	2244257	wkdt	Q31267776						
15923417	2244257		Toukanaya						
1086781	2244260		Maoubé						
1086782	2244260		Tougodé Maoudé						
1086783	2244260		Tougoudé Maoudé						
4102679	2244260		Tougoudé						
1086784	2244264		Toungueur						
4102680	2244264		Tougneur						
1086785	2244265		Toug						
1086786	2244265		Tough						
4102681	2244265		Toug Peul						
1086787	2244266		Toufandé Gandé						
1086788	2244266		Touldé Ganda						
1086789	2244266		Toudé-Gandé						
2357079	2244266		Toufoudé Gandé						
4102682	2244266		Toufndé Gandé						
1086790	2244271		Toubet						
4102683	2244271		Toub Fal						
1086791	2244279		Vallée de Toubel Baly						
4102684	2244279		Toubel Bali Latié						
1086792	2244280		Toubel Baly						
4102685	2244280		Toubel Bali						
1086793	2244284		Toubet						
4102686	2244284		Toubé						
1086794	2244286		Toul						
4102687	2244286		Touba Toul						
1086795	2244291		Toubba						
4102688	2244291		Touba Niagne						
1086796	2244297		Touba Maricounda						
4102689	2244297		Touba Morikounda						
1086797	2244299		Touba Boulé						
4102690	2244299		Touba Mboul						
1086798	2244303		Tabakouta						
4102691	2244303		Toubakouta						
1086799	2244305		Tanbakouta						
4102692	2244305		Toubakouta						
2357080	2244307		Toubacouta						
4102693	2244307		Toubakouta						
1086800	2244308		Keur Aïp						
4102694	2244308		Touba Keur Aïp						
1086801	2244313		Touba Fal						
4102695	2244313		Touba Fall						
1086802	2244318		Toubab Guillao						
1086803	2244318		Toubab Diallao						
1086804	2244318		Toubab Guilao						
1086805	2244318		Toubab Dialao						
1086806	2244318		Toubab						
4102696	2244318		Toubab Dialaw						
1086807	2244321		Touba Gueye						
1086808	2244321		Touba						
4102697	2244321		Touba Guène						
2943284	2244322	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Touba						
4102698	2244322		Touba						
11547417	2244322	eo	Tuba						
11547418	2244322	ja	トゥーバ						
11547419	2244322	ko	투바						
11547420	2244322	lt	Tuba						
11547421	2244322	vep	Tub						
11547422	2244322	wo	Tuubaa						
11547423	2244322	ru	Туба						
11547424	2244322	zh	圖巴						
13799924	2244322	unlc	SNTOU						
1086809	2244334		Toro						
4102699	2244334		Toro Bèye						
2357081	2244337		Torekalante						
4102700	2244337		Torekalante Mare						
1086811	2244338		Tore						
1086812	2244338		Toro						
4102701	2244338		Tor						
1086815	2244347		Tangohr						
4102703	2244347		Tongon						
1086817	2244353		Tonboronkoto						
4102706	2244353		Tomboronkoto						
1086818	2244356		Tokosone						
4102707	2244356		Tokozone						
1086819	2244363		Toguel						
4102708	2244363		Togueul						
1086820	2244368		Manga						
4102709	2244368		Tobor Manga						
1086821	2244369		Boal						
4102710	2244369		Tobor Boal						
1086822	2244373		Tabor						
4102711	2244373		Tobor						
1086823	2244377		Thissé						
4102712	2244377		Tjissé Kaymor						
1086824	2244380		Tsikajinou						
4102713	2244380		Tjikajinou						
1086825	2244382		Tioouar						
2528485	2244382		Tivor						
4102714	2244382		Tiovor						
1086827	2244385		Tiavaré						
4102715	2244385		Tivaré						
1086828	2244386		Tiwawan						
4102716	2244386		Tivaouane						
15911357	2244386	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tivaouane						
11018564	2244388		Tivaouane						
11018565	2244388		Département de Tivaouane						
11084787	2244388	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tivaouane_Department						
16079284	2244388	en	Tivaouane		1				
1086829	2244390		Soulkhou Thissé						
4102717	2244390		Tissé						
2528486	2244393		Tioyène						
4102718	2244393		Thioyène						
1086830	2244396		Tiayène						
4102719	2244396		Tioyène						
1086831	2244399		Tioutiougne						
4102720	2244399		Tioutoune						
2357082	2244400		Tioutinnkobé						
4102721	2244400		Wassa Codé Tioutinkobé						
2528487	2244402		Tiousmène						
4102722	2244402		Tiousmel						
1086832	2244404		Thiorouck						
4102723	2244404		Tiourouk						
1086833	2244414		Tioune						
4102724	2244414		Tioun						
1086834	2244419		Tiougoune						
4102725	2244419		Tioukougne Peul						
1086835	2244427		Tioubbéne						
4102726	2244427		Tioubène						
1086836	2244433		Tiokol						
4102727	2244433		Tiorhol						
1086837	2244434		Tionockh						
4102728	2244434		Tionok Sangué						
2528488	2244439		Tione Rouma						
4102729	2244439		Tlone Khouma						
1086838	2244444		Tioumandé						
4102730	2244444		Tiomadé						
1086839	2244445		Tiyonne						
1086840	2244445		Tiyonn						
4102731	2244445		Tiom						
1086841	2244446		Ténéfout						
4102732	2244446		Tiolom Ténéfoul						
1086842	2244447		Tiolome						
4102733	2244447		Tiolom Fall						
1086843	2244450		Tioël						
4102734	2244450		Tiolèl						
1086844	2244451		Sankiou Tiollane						
4102735	2244451		Tiolane						
2528489	2244455		Tiokitian						
4102736	2244455		Tiokétian						
1086845	2244456		Tiormad						
4102737	2244456		Tiokhmat						
1086846	2244457		Tioké						
4102738	2244457		Tioké Kiouar						
2357083	2244458		Tiogo Tiaski						
4102739	2244458		Tiogo Tiaski Mare						
1086848	2244463		Tiordordé						
4102740	2244463		Tiodordé						
1086849	2244464		Thiodordé						
4102741	2244464		Tiodordé						
1086850	2244467		Thiobon						
4102742	2244467		Tiobon						
16189753	2244467	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Thiobon						
1086851	2244472		Tintinkome Mandjak						
4102743	2244472		Tintinkome						
1086852	2244474		Tinndod						
4102744	2244474		Tinnodi						
1086853	2244475		Thindogné						
4102745	2244475		Tinndoye						
1086854	2244476		Tim Diao						
4102746	2244476		Tinndiou						
15089488	2244481	wkdt	Q34791283						
15923418	2244481		Île de Tine Dine						
1086855	2244483		Forêt Classée de Tindiem						
4102747	2244483		Forêt Classée de Tindiéme						
1086856	2244484		Tindiem						
4102748	2244484		Tindiéme						
1086857	2244486		Tendian						
4102749	2244486		Tindian						
1086858	2244488		Tinndala						
4102750	2244488		Tindaba						
1086859	2244490		M’Bar						
4102751	2244490		Timbora						
1086860	2244496		Tiomone						
2357084	2244496		Tilomone						
4102752	2244496		Tyilambol						
1086861	2244497		Tilagne Tokossel						
4102753	2244497		Tilogne Tokossel						
1086862	2244501		Tilène						
4102754	2244501		Tillène						
1086863	2244503		Thillène						
4102755	2244503		Tillèm						
1086864	2244505		Tyilla						
4102756	2244505		Tillé						
2211209	2244506		Thilla						
4102757	2244506		Tilla						
1086866	2244510		Brousse Killen						
4102758	2244510		Forêt Classée de Tilène						
1086867	2244514		Tidèle						
4102759	2244514		Tilel						
1086868	2244515		Killa Boule						
4102760	2244515		Tilé Boulou						
1086869	2244518		Tialane						
4102761	2244518		Tilane						
1086870	2244520		Tickouli						
4102762	2244520		Tikouli						
2357085	2244521		Tikité						
4102763	2244521		Tyikkité						
1086871	2244522		Tikal Bangue						
4102764	2244522		Tikat Banguel						
2528490	2244524		Tikantali						
4102765	2244524		Tikankali						
1086872	2244525		Thillène						
4102766	2244525		Tiïl						
1086873	2244532		Takdiam						
4102767	2244532		Tigdiam						
1086874	2244535		Thiéval						
4102768	2244535		Tiéwal						
1086875	2244543		Tiérigne						
4102769	2244543		Tieurigne						
1086876	2244546		Tiétenlé Diabi						
4102770	2244546		Tiéterlé Diabi						
1086877	2244553		Kiriack						
4102771	2244553		Tiériak						
1086878	2244556		Thièpe						
4102772	2244556		Tièp						
1086879	2244563		Tienté						
4102773	2244563		Tienti						
1086880	2244564		Tiéno Diao						
4102774	2244564		Tiéno Ndiaou						
1086881	2244565		Tiéno N’Diaye						
4102775	2244565		Tiéno Ndaye						
1086882	2244566		Ten Peuhl						
4102776	2244566		Tiennpol						
1086883	2244567		Tiènegou						
4102777	2244567		Tienngoul						
1086884	2244568		Tiengue						
4102778	2244568		Tienng						
1086885	2244569		Tiegne Sagata						
4102779	2244569		Tienne Sagata						
1086886	2244570		Tieyène						
4102780	2244570		Tienne						
2357086	2244572		Tiengolel Wanbanbé						
4102781	2244572		Tiengolel Wambambé						
2357087	2244573		Tiengolel Dinba Djibi						
4102782	2244573		Tiengolel Demba Djibi						
1086887	2244575		Tieno Tillène						
4102783	2244575		Tiène Tilène						
1086888	2244579		Thinkouli						
4102784	2244579		Tiènekoli Diop						
1086889	2244585		Thiénaba						
4102785	2244585		Tiénaba						
8003564	2244586		Tiémping						
8003565	2244586		Tiempin						
1086890	2244589		Tiellé						
1086891	2244589		Thiélè N’diagne						
4102786	2244589		Tiélé						
1086892	2244591		Tiéllé						
4102787	2244591		Tièlé						
2528491	2244594		Vèndou Tiélbi						
4102788	2244594		Venndou Tiélbi						
1086893	2244595		Foret Classée de Tiélad						
4102789	2244595		Forêt Classée de Tiélao						
1086894	2244596		Thiélao						
4102790	2244596		Tiélao						
1086895	2244597		Thiel-Sibé						
1086896	2244597		Thiel						
4102791	2244597		Tiél						
1086897	2244598		Thiel						
4102792	2244598		Tièl						
1086898	2244603		Tiéky						
1086899	2244603		Thièguy						
1086900	2244603		Tiéki						
1086901	2244603		Thiégui						
4102793	2244603		Thiki						
1086902	2244604		Tia Khaou						
4102794	2244604		Tiekha Gaye						
1086903	2244605		Tiékéne Baïral						
1086904	2244605		Tiékène						
4102795	2244605		Tiékène Baïrat						
1086905	2244611		Thié Théne						
4102796	2244611		Tiékène						
1086906	2244614		Marigot de Tieguel						
4102797	2244614		Tiéguel						
2211210	2244615		Tiéeoul Ouroulbé						
4102798	2244615		Tiéouel Ouroulbé						
1086907	2244619		Tidden						
1086908	2244619		Tiddem						
4102799	2244619		Tidem						
1086909	2244621		Tibbo						
4102800	2244621		Tibo						
1086910	2244623		Tibare						
4102801	2244623		Tibar Fal						
1086911	2244624		Tebar						
4102802	2244624		Tibar						
1086912	2244629		Tiévan Do						
4102803	2244629		Tiavandou						
1086913	2244634		Tiatiaou						
4102804	2244634		Tiatiao						
2528492	2244638		Tiatgol						
4102805	2244638		Tiat Ngol						
1086914	2244639		Tiatio						
4102806	2244639		Tiatao						
2357088	2244647		Tiaski						
4102807	2244647		Tiaski Mare						
1526	2244648		Tiar						
2528493	2244648		Tiar Tilor						
4102808	2244648		Tiar Tiolor						
1086916	2244649		Tiar						
4102809	2244649		Tiar Sodi						
1086917	2244651		Tiaroye						
1086918	2244651		Thiaroye-sur-Mer						
1086919	2244651		Tiaroye Guèdj						
1086920	2244651		Tiaroye-sur-Mer						
4102810	2244651		Tiaroye-Mer						
1086921	2244652		Trarmalel						
2528494	2244652		Tiarmalel						
4102811	2244652		Tiaramalél						
1086922	2244654		Tiéri						
4102812	2244654		Tiari Mbaye						
1086923	2244656		Thiathio						
4102813	2244656		Tiarhar						
1086924	2244657		Tiaral						
4102814	2244657		Tiar Hal						
1086925	2244660		Tiarène						
4102815	2244660		Tiarène Sar						
1086926	2244662		Guissa Sadio						
4102816	2244662		Tiarène Guissa						
11838971	2244666		Thiarene						
11845405	2244666		Tiaréné						
2528495	2244668		Tiarène						
4102817	2244668		Thiarène						
2528496	2244669		Tiarène						
4102818	2244669		Thiarène						
1086927	2244673		Diaréne						
1086928	2244673		Diaren						
4102819	2244673		Tiarène						
1086929	2244676		Tiaré						
4102820	2244676		Tiaré Diomoye						
1086930	2244677		Tiaret						
4102821	2244677		Tiaré						
1086931	2244678		Tiaréne						
4102822	2244678		Tiaré						
1086932	2244681		Tiarape						
4102823	2244681		Tiarap						
1086933	2244682		Keur Tiarao-madialé						
1086934	2244682		Tiarho						
4102824	2244682		Tiarao Keur Madialé						
1086935	2244686		Thiar						
1086936	2244686		Tiala						
4102825	2244686		Tiara						
1086937	2244687		Tiara Diolfoubé						
1086938	2244687		Tiara Diolfoulbé						
4102826	2244687		Tiara						
1086939	2244691		NTiarr						
1086940	2244691		Tiar						
4102827	2244691		Tiar Moussé Diop						
1086941	2244694		Tioua						
4102828	2244694		Tiaoune						
1086942	2244696		Tiovanne						
4102829	2244696		Tiaouane						
1086943	2244702		Tiancone Hiaai						
1086944	2244702		Tiakon-Iraye						
1086945	2244702		Tiancone Iraye						
4102830	2244702		Tiankone Hiraye						
2211211	2244705		Tianialo						
2357089	2244705		Tianiaf						
4102831	2244705		Tianiato						
1086947	2244712		Thiangay						
1086948	2244712		Tiangayo						
1086949	2244712		Thiengaye						
1086950	2244712		Thiangaye						
4102832	2244712		Tiangaye						
1086951	2244715		Tiandiane						
4102833	2244715		Tiandiagne						
2528497	2244718		Tianbalédié						
4102834	2244718		Tiambalédié						
2528498	2244719		Tianbalédié						
4102835	2244719		Tiambalédié						
2528499	2244724		Tiamène						
4102836	2244724		Thiamène						
2528500	2244725		Tiamène						
4102837	2244725		Thiamène						
1086952	2244726		Keur Mourri Thiam						
4102838	2244726		Tiamène						
1086953	2244733		Thiambene						
4102839	2244733		Tiambène						
1086954	2244734		Thiambé						
4102840	2244734		Tiambène						
1086955	2244738		Tiamène						
4102841	2244738		Tiamane						
1086956	2244745		Thialaga						
4102842	2244745		Tialog Niane						
1086957	2244747		Tiale						
4102843	2244747		Tialla						
1086960	2244750		Dalou						
4102844	2244750		Tialgou						
1086961	2244753		Taléna						
4102845	2244753		Tialène						
1086962	2244757		Tial						
4102846	2244757		Tialé						
1086963	2244771		Tialé						
4102847	2244771		Tial						
1086964	2244774		Tiarho						
4102848	2244774		Tiako						
1086965	2244778		Tiaki						
4102849	2244778		Tiak						
1086966	2244786		Tiadaye						
1086967	2244786		Tatadem						
1086968	2244786		Tiadiay						
1086969	2244786		Thiadiaye						
4102850	2244786		Tiadiaye						
14996128	2244786	wkdt	Q3523969						
15911356	2244786	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Thiadiaye						
2528501	2244794		Thyla						
4102851	2244794		Tila						
1086970	2244795		Thioyen						
1086971	2244795		Tioyen						
1086972	2244795		Tioyéne						
4102852	2244795		Thioyène						
1086973	2244797		Tilogne						
4102853	2244797		Thilogne						
15911336	2244797	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Thilogne						
1086974	2244798		Thille-Boubacar						
1086975	2244798		Tilé Boubakar						
4102854	2244798		Thillé Boubakar						
13799923	2244799	unlc	SNTHI						
13824455	2244799		Thiès Nones						
1086976	2244800		Thies Region						
2186634	2244800		Thiès	1	1				
2943285	2244800	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%A8s_Region						
5649662	2244800		Région de Thiès						
11723205	2244800	fr	Thiès						
14912711	2244800	wkdt	Q847682						
1086977	2244801		Forêt de Thiès						
4102855	2244801		Forêt Classée de Thiès						
13444776	2244802	iata	DSS						
13444777	2244802	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%A8s						
13447986	2244802		Thiès						
13498046	2244802	en	Thiès						
13498047	2244802	fr	Thiès						
5720009	2244803		Thies						
11018566	2244804		Thiès						
11018567	2244804		Département de Thiès						
11084786	2244804	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%A8s_Department						
16079285	2244804	en	Thies		1				
1086978	2244807		Thiaroye						
1086979	2244807		Tiaroye						
1086980	2244807		Tiaroye Gare						
4102856	2244807		Thiaroye-Gare						
1086981	2244808		Tiarhate Mourid						
4102857	2244808		Thiariakh Mouride						
1086982	2244809		Tiamen						
1086983	2244809		Tiamène						
4102858	2244809		Thiamène						
1086984	2244814		Tengaé						
4102859	2244814		Teungué						
1086985	2244817		Teumbou						
4102860	2244817		Teumb						
1086986	2244818		Tegu						
4102861	2244818		Teugue Ndioguy						
1086987	2244820		Teudde Bitty						
4102862	2244820		Teud Biti						
2211212	2244823		Tétèrlo						
4102863	2244823		Tétierlo						
1086990	2244833		Térambassi Mankagne						
4102865	2244833		Teranbassi						
1086994	2244838		Ouro-Tenkoli						
4102867	2244838		Tennkoli						
1086995	2244841		Téne						
4102868	2244841		Tenne						
1086996	2244842		Tendimane						
