*** Sat, 3 Sep 2016 22:31:19 ***
VAR MODEL STATISTICS
sample range:   [1960 Q1, 2009 Q3], T = 199

Log Likelihood:      -2.780012e+03 
Determinant (Cov):    3.147519e+08 

Covariance:   7.214135e+02  6.676988e+02  1.017747e+00 
              6.676988e+02  2.104667e+03  1.044485e+03 
              1.017747e+00  1.044485e+03  1.097759e+03 
             
Correlation:  1.000000e+00  5.418721e-01  1.143653e-03 
              5.418721e-01  1.000000e+00  6.871588e-01 
              1.143653e-03  6.871588e-01  1.000000e+00 
             
AIC:          1.998941e+01
FPE:          4.803878e+08
SC:           2.068448e+01
HQ:           2.027072e+01

